La force et la vitalité des artistes et artisans de la musique des communautés francophones partout à travers le pays ne se démentent pas. Année après année, la Fondation Musicaction est témoin, aux premières loges, d’un incroyable développement artistique et d’une professionnalisation continue.
C’est ainsi qu’aux côtés des artistes plus établis que sont Anique Granger (Saskatchewan), Joseph Edgar et Les Hôtesses d'Hilaire (Nouveau-Brunswick), Jacobus (Nouvelle-Écosse) et Le Groupe Swing (LGS) (Ontario), sont apparus dans le paysage musical canadien de jeunes talents tels, Ponteix et Vaero (Saskatchewan), Jérémie & The Delicious Hounds (Manitoba), Chloé Breault et Émilie Landry (Nouveau-Brunswick), Moonfruits et Geneviève RB & Alain Barbeau (Ontario), pour n’en nommer que quelques-uns.
Le programme des Vitrines musicales, exclusivement destiné aux artistes de la francophonie canadienne, a permis cette année la réalisation de 133 prestations partout à travers le Canada et 99 prestations à l’international. Que ce soit en présentant des vitrines ou des spectacles complets, 38 artistes ont ainsi pu démontrer leur talent et rejoindre un public varié ainsi que des professionnels de l’industrie musicale.
Du talent artistique, oui, mais des initiatives pour le faire rayonner, c’est tout aussi important. Que ce soit au Canada, à travers les différents événements et organismes de ces communautés ainsi que des événements québécois qui accordent une place toujours plus importante aux artistes des communautés francophones en situation minoritaire, ou encore à l’étranger, où ces artistes brillent sous les feux de la rampe dans le cadre d’événements partenaires, nous pouvons affirmer plus que jamais que la francophonie canadienne se taille une place de choix dans le paysage musical.
Voici les artistes qui, par leur talent, ont su enrichir en 2018-2019 la culture musicale francophone canadienne :
Alberta
Artistes : Cristian De la Luna, Paul Cournoyer, Ariane Mahrÿke Lemire et Renelle Ray
Auteurs-compositeurs: Raphaël Freynet et Christian Murillo
Colombie-Britannique
Artiste : Isabelle Longnus
Auteur-compositeur : Alexis Puentes
Île-du-Prince-Édouard
Artiste : Vishtèn
Manitoba
Artistes : Alpha Toshineza, Beauséjour (Jocelyne Baribeau), Jérémie & The Delicious Hounds et Rayannah
Nouveau-Brunswick
Artistes : Julie Aubé, Beauséjour (Danny Boudreau), Joannie Benoit, Louis Bérubé, Annie Blanchard, Danny Boudreau, Chloé Breault, Raphaël Butler, Simon Daniel, Shaun Ferguson, Pierre Guitard, Joey Robin Haché, Joseph Edgar, Émilie Landry, Laurie LeBlanc, Wilfred Lebouthillier, Sandra Le Couteur, Les Hôtesses d’Hilaire, Menoncle Jason, Les Païens, Caroline Savoie, Jacques Surette, Michel Thériault, Cédric Vieno et Thomé Young
Auteurs-compositeurs : Pierre Guy Blanchard, Léandre Bourgeois, Chloé Breault, Serge Brideau, Raphaël Butler, Maxence Cormier, Simon LeBlanc, Wilfred Lebouthillier, Pascal Lejeune, Jonathan Roy, Michel Roy et Caroline Savoie
Nouvelle-Écosse
Artistes : Comté de Clare, Cy et Jacobus
Auteur-compositeur : Jacques Doucet
Ontario
Artistes : De Flore, Geneviève RB & Alain Barbeau, Gabrielle Goulet, Julie Kim, Le Groupe Swing (LGS), Céleste Lévis, Andrea Lindsay, McLean, Mehdi Cayenne, Moonfruits, Janie Renée Myner, Rebecca Noëlle, Mélissa Ouimet, Stef Paquette, Les Rats d’Swompe, Reney Ray, Louis-Philippe Robillard, Unit-T, Yao et ZPN
Auteurs-compositeurs : Chris Bull, Marie-Claire Cronier, Christian Djohossou, Simon Jutras, Andrea Lindsay, Steven Reynolds Sage, Pier-Bernard Tremblay, Éric Belzner Kenan, Mélissa Ouimet, Ann-Renée Rioux, Olivier Van Tassel et Lindsay Wellman
Saskatchewan
Artistes : Étienne Fletcher, Anique Granger, Shawn Jobin, Ponteix et Vaero
Auteurs-compositeurs : Étienne Fletcher, Kyle Grimsrud-Manz, Mario Lepage et Adam Logan
Yukon
Auteur-compositeur: Sylvain-Henri Simard
Les organismes
Chapeau aux organismes locaux qui, année après année, coordonnent diverses initiatives visant le développement et le rayonnement de leurs artistes ainsi qu’aux événements en sol québécois qui soutiennent l’évolution de la carrière des artistes de la francophonie canadienne :
Atlantique :
East Coast Music Association (Halifax), Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE), Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard, Festival acadien de Caraquet, Gala de la chanson de Caraquet, Musique NB, RADARTS (Francofête en Acadie) et Société nationale de l’Acadie
Ontario :
APCM et Réseau Ontario
Organisme national:
ANIM
Ouest canadien :
100 Nons (Manitoba), Association Franco-Yukonnaise, Centre de développement musical de l’Alberta, Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), Conseil culturel fransaskois, Manitoba Music, Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), Réseau des grands espaces et Western Canadian Music Awards (WCMA)
Québec :
Coup de coeur francophone, Festival de la chanson de Tadoussac, FrancoFolies de Montréal, Festival international de la chanson de Granby, Les Francouvertes, Réseau national des galas de la chanson, RIDEAU, ROSEQ, SACEF et Village en chanson de Petite-Vallée
En chiffres, l’année 2018-2019
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
DEMANDES ET ENGAGEMENTS PAR PROVINCE ET TERRITOIRE
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % |
Alberta | 17 | 109 644 | 16 | 87 752 | 3,8 | 15 | 114 363 | 15 | 79 378 | 3,5 | 11 | 88 445 | 11 | 61 790 | 3,4 |
Colombie-Britannique | 5 | 54 000 | 5 | 45 859 | 2,0 | 8 | 60 839 | 7 | 49 839 | 2,2 | 7 | 27 063 | 7 | 24 577 | 1,4 |
Île-du-Prince-Édouard | 10 | 216 056 | 9 | 155 112 | 6,7 | 5 | 52 623 | 5 | 50 623 | 2,3 | 6 | 75 200 | 6 | 72 853 | 4,1 |
Manitoba | 18 | 184 114 | 18 | 135 055 | 5,9 | 19 | 235 388 | 13 | 155 813 | 6,9 | 24 | 152 333 | 24 | 110 667 | 6,1 |
Nouveau-Brunswick | 126 | 1 186 471 | 114 | 827 664 | 36,1 | 154 | 1 307 450 | 139 | 946 146 | 42,1 | 117 | 836 431 | 109 | 614 750 | 34,0 |
Nouvelle-Écosse | 22 | 249 298 | 20 | 208 108 | 9,1 | 17 | 131 256 | 15 | 97 572 | 4,3 | 14 | 164 820 | 13 | 125 149 | 6,9 |
Ontario | 86 | 798 606 | 74 | 503 387 | 22,0 | 103 | 873 193 | 96 | 657 446 | 29,3 | 108 | 845 242 | 97 | 593 148 | 32,8 |
Saskatchewan | 28 | 170 788 | 28 | 156 372 | 6,8 | 24 | 158 241 | 21 | 104 845 | 4,7 | 26 | 134 041 | 26 | 106 134 | 5,9 |
Yukon - Nunavut | 3 | 16 255 | 2 | 6 000 | 0,3 | 2 | 17 550 | 2 | 15 000 | 0,7 | 1 | 800 | 1 | 800 | 0,0 |
Projets nationaux | 16 | 176 270 | 16 | 168 160 | 7,3 | 13 | 98 579 | 13 | 89 579 | 4,0 | 17 | 108 812 | 16 | 96 844 | 5,4 |
Total | 331 | 3 161 502 | 302 | 2 293 469 | 100 | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 | 331 | 2 433 187 | 310 | 1 806 712 | 100 |
COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
DEMANDES ET ENGAGEMENTS PAR PROGRAMME
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % |
Production d'un album | 31 | 467 367 | 15 | 164 000 | 7,2 | 32 | 481 556 | 11 | 143 938 | 6,4 | 21 | 314 068 | 11 | 132 875 | 7,4 |
Production et promotion de titres | 12 | 85 832 | 6 | 46 859 | 2,0 | 20 | 133 752 | 8 | 55 000 | 2,4 | 10 | 71 690 | 4 | 21 000 | 1,2 |
Soutien à l'émergence (volets 1 et 2) | 11 | 93 250 | 9 | 71 250 | 3,1 | 8 | 71 054 | 8 | 63 188 | 2,8 | 6 | 57 355 | 6 | 52 355 | 2,9 |
Aide aux auteurs-compositeurs | 37 | 62 940 | 37 | 62 940 | 2,7 | 46 | 52 530 | 46 | 52 530 | 2,3 | 51 | 42 619 | 51 | 42 619 | 2,3 |
Commercialisation nationale | 34 | 520 953 | 30 | 342 272 | 14,9 | 30 | 385 442 | 29 | 320 893 | 14,3 | 33 | 418 138 | 30 | 291 190 | 16,1 |
Commercialisation internationale | 13 | 181 928 | 13 | 161 865 | 7,1 | 22 | 272 584 | 22 | 232 394 | 10,4 | 22 | 247 570 | 22 | 186 569 | 10,3 |
Démarchage | 56 | 98 056 | 56 | 91 882 | 4,0 | 65 | 110 543 | 65 | 103 410 | 4,6 | 58 | 97 560 | 58 | 89 726 | 5,0 |
Gérance | 7 | 97 390 | 7 | 60 233 | 2,6 | 7 | 103 750 | 7 | 73 750 | 3,3 | 4 | 48 500 | 4 | 40 000 | 2,2 |
Initiatives collectives - SPPC | 15 | 288 133 | 15 | 214 000 | 9,3 | 15 | 319 150 | 15 | 215 000 | 9,6 | 13 | 288 000 | 13 | 190 000 | 10,5 |
Vitrines musicales | 98 | 744 003 | 98 | 690 819 | 30,1 | 99 | 804 664 | 99 | 717 208 | 31,9 | 103 | 667 583 | 102 | 627 878 | 34,8 |
Développement des marchés internationaux * | 12 | 185 411 | 12 | 141 349 | 6,2 | 13 | 156 198 | 13 | 110 930 | 4,9 | 7 | 114 810 | 7 | 77 500 | 4,3 |
Développement des marchés numériques | 4 | 267 400 | 3 | 178 000 | 7,8 | 2 | 78 259 | 2 | 78 000 | 3,5 | 3 | 65 294 | 2 | 55 000 | 3,0 |
Les incubateurs | 1 | 68 839 | 1 | 68 000 | 3,0 | 1 | 80 000 | 1 | 80 000 | 3,6 | |||||
Total | 331 | 3 161 502 | 302 | 2 293 469 | 100 | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 | 331 | 2 433 187 | 310 | 1 806 712 | 100 |
* Les événements soutenus dans le cadre du programme Développement des marchés internationaux qui ont programmés des artistes des communautés francophones ont été pris en compte.