62 projets
879 407 $
Dans les suites de la Décision 2018-334 du CRTC faisant de Musicaction le fonds bénéficiaire d’une somme d’environ 900 000 $ annuellement pour les quatre prochaines années, le nouveau programme Vidéoclip a été lancé cette année. Les contributions pour ce programme venant des groupes privés de télévision, les entreprises bénéficiaires du VEM – Aide aux entreprises canadiennes de l’enregistrement sonore y sont une clientèle admissible. Ce faisant, la gestion dudit programme a été séparée de celle des Nouvelles œuvres musicales et une enveloppe indépendante a été mise en place.
Il a pour principal objectif la production de vidéoclips visant à optimiser l’offre et la promotion de contenu musical canadien. Il s’adresse à toutes les entreprises canadiennes ainsi qu’aux artistes canadiens en lien avec un distributeur reconnu qui souhaitent produire un vidéoclip pour une pièce en musique vocale francophone ou autres musiques (musique du monde, jazz, instrumental et classique). Les projets en langue anglaise sont inéligibles. L’aide maximale par projet est de 15 000 $ et les dépenses peuvent être couvertes à 100 %.
DEMANDEUR | ARTISTE | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|---|
Ambiances Ambiguës | Anatole | Donna la folle | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | Gazoline | Reasons to run | 14 950 |
Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | Marie | 5 000 |
Ambiances Ambiguës | Laurence-Anne | Instant Zéro | 12 000 |
Ambiances Ambiguës | Les Petites Tounes | Je veux une navette | 15 000 |
Bonsound | Les Louanges | Westcott | 15 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | Gabriella | On cherche encore | 15 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | Les Trois Accords | Ouvre tes yeux Simon | 15 000 |
Coyote Records | Bégin Claude | Si tu m'invites | 15 000 |
Coyote Records | Caravane | Ecstasy | 15 000 |
Coyote Records | Castera Laurence | Jouer le jeu | 14 605 |
Coyote Records | Nerbonne Laurence | Semblant | 15 000 |
Coyote Records | Webster & 5 For Trio | Idioties | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | Positif | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | Lait de chèvre | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | La Fourmillière | Fok le 6tème | 14 183 |
Disques 7ième Ciel | LaF | Grand Bleu | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | Obia Le Chef | Pas né | 14 576 |
Disques Artic | Bruneau Roxane | Notre belle démence | 15 000 |
Disques Audiogramme | Leclerc Salomé | Nos révolutions/La fin des saisons | 15 000 |
Disques Dare to Care | Cassidy Lou-Adriane | La fin du monde à tous les jours | 14 950 |
Disques Dare to Care | Fanny Bloom | Nos coeurs | 15 000 |
Disques Dare to Care | Jérôme 50 | 1234 | 9 315 |
Disques Dare to Care | Laganière Simon | Trou noir | 15 000 |
Disques Musicor | 2Frères | Un peu de toi | 15 000 |
Disques Musicor | Alexe | Secret | 15 000 |
Disques Musicor | Pilou | Nos chemins | 15 000 |
Équipe Spectra | Marie-Mai | Exister | 15 000 |
Équipe Spectra | Savoie Caroline | Mille et un | 15 000 |
Équipe Spectra | Séguin Richard | Dans les bois | 14 950 |
Gagné Laura | Gagné Laura | Je suis aimée | 15 000 |
Gestion Son Image | Dufresne Diane | Mais vivre | 15 000 |
Imbert Julien | Rook | Détour | 15 000 |
Kay Productions Musique | Guitard Pierre | Fleur fanée | 15 000 |
L-A be | Babylones | Divertissement (pour les gens distingués) | 7 820 |
L-A be | De Temps Antan | Affilons nos couteaux | 7 073 |
L-A be | Dupré Marc | La vie qu'il nous reste | 14 835 |
L-A be | Hellman Thomas | L'empereur du nord | 14 318 |
L-A be | Seba & Horg | Energy drink | 10 235 |
Lazy at Work | Fuudge | On est une gang de moumounes | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Bronswick | La sécheresse | 14 920 |
Masiart | Mamselle Ruiz | Montréal Kaléîdoscope | 15 000 |
Moonshine Music | Moonshine - Kwenders Pierre | Douk Saga | 15 000 |
Morasse Marjolaine | Morasse Marjolaine | J'accueillerai le printemps | 15 000 |
Musique Nomade | Niquay Laura | Moté Moté | 15 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Dégueu ça pue | Se tromper fort | 15 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Paquin Marie | Doudou collée contre la joue | 15 000 |
Productions 123 Go | Ponteix | Petite fleur | 14 617 |
Productions de l'Onde | Robichaud Michel | Tout refaire | 15 000 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | Las mujeres que amé | 15 000 |
Productions Kalimba | Vermette Victor | Les rôles écolos | 15 000 |
R-Musik | Dénommé Raphaël | Promenade d'automne | 15 000 |
Simone Records | Hubert Lenoir | Cent-Treizième rue | 15 000 |
Simone Records | Marin David | Hélas Vegas | 14 996 |
Simone Records | Moffatt Ariane | Pour toi | 15 000 |
Simone Records | Picard Pascale | La tempête | 15 000 |
Simone Records | St-Pierre Ingrid | À la mer | 14 996 |
Slam Disques | Les Monsieurs | Moé j'le sais-tu? | 14 871 |
Sphère Musique | Barrasso | Patchiko-lala | 15 000 |
Sphère Musique | Kearney Simon | Câline | 15 000 |
Vega Musique | Jordane | Un feu tôt le matin | 14 595 |
Yoan Inc | Yoan | Depuis longtemps | 6 602 |
879 407 |