33 projets
652 250 $
Le programme Développement des marchés internationaux vise le développement de la carrière d’artistes canadiens à l’étranger.
Le premier volet cible la présentation et la promotion de vitrines internationales qui, règle générale, doivent avoir lieu à l’extérieur du Canada. Le demandeur doit avoir une expertise reconnue dans la production de vitrines musicales et la priorité est accordée aux projets reposant sur des associations avec des partenaires étrangers. Règle générale, l’aide maximale pour ce volet est de 40 000 $ par projet.
Le second volet cible les initiatives de promotion collective dont l’objectif premier est de mettre en relief les activités des artistes québécois sur les territoires étrangers dans une perspective de développement de carrière. Règle générale, l’aide maximale est de 20 000 $ par projet.
Un troisième volet vise l’accueil de professionnels internationaux au Canada dans le cadre d’événements en chanson francophone admissibles, afin qu’ils puissent voir les artistes canadiens en prestation dans les meilleures conditions possibles et devant leur public. Il se veut un incitatif à l’ajout et au renouvellement des professionnels internationaux invités dans le cadre d’un événement, tout en offrant la possibilité d’ajouter ou d’améliorer les outils ou activités permettant de maximiser la présence des professionnels internationaux et ainsi accroître les retombées pour les artistes canadiens. L’aide maximale à ce volet peut atteindre 22 000 $ par projet.
DEMANDEUR | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
Agence Wade | Festival international de Louisiane (18-04) | 11 000 |
Agence Wade | MusiConnect (Paris 19-02) | 15 000 |
Agence Wade | MusiConnect Transcanada (18-08) | 20 000 |
Ambiances Ambiguës | Festival Aurores Montréal (Paris 18-12) | 20 000 |
APCM | Gala Trille Or (Ottawa 19-05) | 8 750 |
Conseil québécois de la musique | Jazzahead (Brème 19-04) | 25 000 |
Coup de cœur francophone | À tue-tête à Voix de Fête (Genève 19-03) | 19 000 |
Coup de cœur francophone | Accueil de professionnels (18-11) | 18 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Accueil de professionnels (18-06) | 11 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Festival FrancoFaune (Bruxelles 18-10) | 20 000 |
Festival de musique émergente | Accueil de professionnels (18-08 et 18-09) | 20 000 |
Festival de musique émergente | Canada aux Trans (Trans musicales de Rennes 18-12) | 10 500 |
Festival international de la chanson de Granby | Accueil de professionnels (18-08) | 18 000 |
Festival international de musique POP Montréal | Vitrine Francophone (Montréal 18-09) | 5 000 |
FolQuébec | Folk Alliance International (Montréal 19-02) | 32 000 |
FolQuébec - Festival Montréal Mundial | Womex (Las Palmas 18-10) | 19 000 |
FrancoFolies de Montréal | Accueil de professionnels (18-06) | 20 000 |
FrancoFolies de Montréal | Festival avec le temps (Marseille 19-03) | 30 000 |
Gestion Nuland | Le Chainon Manquant (Laval 18-09) | 28 000 |
Les Francos de Montréal | Ma cabane à Paname (Paris MaMA 18-10) | 30 000 |
M pour Montréal | A2IM - (New York 18-06) | 3 000 |
M pour Montréal | SXSW (Austin 19-03) | 5 000 |
M pour Montréal | Franco M (Montréal 18-11) | 27 000 |
Musicaction | Printemps de Bourges (19-04) | 60 000 |
Productions Virago | Festival Pause Guitare (Albi 19-07) | 45 000 |
Productions Virago | Francofolies de Spa (19-07) | 16 000 |
RADARTS | Accueil de professionnels (18-11) | 15 000 |
Réseau Ontario | Accueil de professionnels (19-01) | 7 000 |
RIDEAU | Accueil de professionnels (19-02) | 13 000 |
Ruel Guillaume | Festival Printival Boby Lapointe (Pézenas 19-04) | 21 000 |
Tryskell Communication | L'Estival de Saint-Germain-en-Laye (18-09) | 31 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Aah! Les Déferlantes (Paris 19-03) | 18 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Accueil de professionnels (18-06) | 11 000 |
652 250 |