373 auteurs et compositeurs
518 557 $
Pour encourager la création d’un répertoire original et la collaboration entre auteurs et compositeurs, une aide est automatiquement accordée aux auteurs et aux compositeurs canadiens ayant participé à un album ou à un titre financé à la production par Musicaction. L’œuvre doit être d’une durée minimale de 60 secondes et être reproduite pour la première fois sur un support commercialisé. L’aide se limite à la partie canadienne de l’œuvre.
AUTEUR-COMPOSITEUR | ENGAGEMENT $ |
---|---|
Abouabdelmajid Hamza | 4 000 |
Allard Pascal | 4 000 |
Andrus Pascal | 303 |
April-Coulombe Loïc | 4 000 |
Asselin-David Simon | 2 000 |
Atoui Amanda | 43 |
Aubin Martin | 375 |
Auger Frédéric | 99 |
Bajada Jason | 136 |
Barbeau Alexandre Richard | 405 |
Barker Benoit | 155 |
Bastien Louis Simon | 1 520 |
Beauchemin Daniel | 276 |
Beaudet Mathieu | 1 300 |
Beaudin Kerr David | 185 |
Beaudin Kerr Gregory | 75 |
Beaudoin Nicolas | 990 |
Beaudoin Simon | 1 344 |
Beaudry Éric | 667 |
Beaudry Simon | 279 |
Beaumont Daniel | 80 |
Beaupré Étienne | 1 320 |
Beauregard Guillaume | 4 000 |
Beauregard Jonathan | 2 000 |
Bégin Claude | 5 446 |
Bégin Éric | 739 |
Bélanger Daniel | 800 |
Bélanger Lou | 2 304 |
Bellavance Maxime | 900 |
Belleau Francis | 155 |
Bellegarde Daniel | 900 |
Bellemare Sabrina | 2 367 |
Belzner Kenan Éric | 2 249 |
Bigras Jonathan Marc | 450 |
Bilodeau Dave | 4 000 |
Bilodeau Virginie | 900 |
Blais-Montpetit Sébastien | 136 |
Blanchard Pierre Guy | 803 |
Blemir Malcom | 185 |
Blondeau Charles | 4 810 |
Blondin Daniel | 1 485 |
Bocan-Biddle Samuel | 1 418 |
Bodreil Nimi | 50 |
Boies Alexandre | 765 |
Boisvert Davy | 2 000 |
Boisvert Sunny | 2 000 |
Bonfils Widney | 1 384 |
Bonneville Shawn | 320 |
Bonneville Yan | 320 |
Bouchard Benoît | 1 578 |
Bouchard François-Olivier | 2 304 |
Bouchard Marie-Ève | 675 |
Bouchard Marie-Mai | 225 |
Bouchard Patrick | 136 |
Bouchard Philippe | 4 000 |
Bouchard Réjean | 675 |
Bouchard-Sasseville David | 80 |
Boucher Daniel | 3 600 |
Boucher Pier-Hugues | 354 |
Boulanger David | 517 |
Boulerice Nicolas | 1 933 |
Bouneder Mehdi | 80 |
Bourdages Philippe | 99 |
Bourdages-Aster Jean-Eudes | 2 000 |
Bourdon Félix-Antoine | 113 |
Bourgault D'Amico Thierry | 1 320 |
Bourgeois Léandre | 1 461 |
Bournival Jean | 90 |
Bourré-Denis Étienne | 3 690 |
Bouthillette Guylaine | 4 000 |
Bouthillier Pierre | 800 |
Bouvette Claudia | 400 |
Brault Philippe | 1 725 |
Breault Chloé | 3 600 |
Brideau Serge | 1 470 |
Brisebois Francis | 400 |
Brousseau Éric | 2 997 |
Brunet André | 324 |
Brunet Réjean | 335 |
Brunette-Savard Jacob | 180 |
Bruyère-L'Abbé Thierry | 1 600 |
Bujolt Arsenault Samuel | 99 |
Bull Chris | 136 |
Buron Tim | 18 |
Bussières David | 2 000 |
Butler Raphaël | 4 000 |
Cadieux Julien | 400 |
Cantave Emmanuel | 200 |
Caron Jessy | 675 |
Celestin Louis-Kevin | 450 |
Chagnon Étienne | 2 614 |
Charette Jonathan | 1 215 |
Chartrain Guillaume | 400 |
Chassé Rémi | 4 000 |
Chiasson Hubert | 4 000 |
Chiasson Julien | 180 |
Cliche Louis-Joseph | 900 |
Cliche Trudeau Simon | 3 975 |
Cloutier Jean-Thomas | 932 |
Corbeil-Trudel Ulric | 1 300 |
Cormier Maxence | 1 470 |
Corriveau Michel | 2 000 |
Cossette Élisabeth | 2 000 |
Cossette Sylvain | 133 |
Côté Johanne Alice | 916 |
Côté Pierre-Philippe | 405 |
Couture Jérôme | 4 000 |
Couturier Evelyne | 40 |
Couturier Felix-Antoine | 2 000 |
Crépeau Lavigne Jonathan | 1 600 |
Cronier Marie-Claire | 675 |
Custeau François | 4 000 |
D'Amours Raphaël | 1 407 |
Daoust Rémi | 4 144 |
D'Aragon-Krim Sophia Sarah | 450 |
Daraîche Paul | 1 350 |
Darko-Mensah Kwaku | 84 |
Dary-Néréus Hans-Michaël | 675 |
David Christian | 1 694 |
De Larochellière Luc | 4 083 |
Demers Olivier | 279 |
Demik Marc-André | 135 |
Dénommé Raphaël | 4 000 |
Déry Marc | 450 |
Desbiens-Tremblay Maxime | 2 000 |
Desjardins Clément | 4 000 |
Desjardins Gabriel | 835 |
Desroches Maxime | 1 243 |
Déziel François-Simon | 935 |
Djohossou Christian | 57 |
Doré Gérald | 522 |
Doré-Morin Rachel | 225 |
Doucet Jacques | 2 307 |
Drolet Jézabel | 404 |
Drolet-Dumoulin Antoine | 506 |
Drouin Jonathan | 935 |
Dubé Cédric | 225 |
Dubé Christian-Pierre | 400 |
Dubois Emmanuel | 5 123 |
Dubois-Fleury Savia | 810 |
Dufour Janik V. | 303 |
Dufour Stéphane | 1 467 |
Dufresne Diane | 1 200 |
Duguay-Drouin William | 1 818 |
Dupont Vincent | 2 125 |
Dupré Marc | 1 125 |
Dupuis Pierre-Luc | 617 |
Dupuis-Cloutier Étienne | 497 |
Durand Roxane | 207 |
Durocher Eliott | 180 |
Éloï James-Lee | 1 652 |
Essadiqi Nadia | 2 000 |
Facal Carole | 1 636 |
Ferguson Shaun | 2 000 |
Ferland Denis | 34 |
Fernandoy Solange Lisette | 600 |
Filion Roxane | 303 |
Fletcher Étienne | 3 500 |
Fontaine Michaël | 404 |
Fontaine Moffet Daniel | 193 |
Fortier-Brassard Laurent | 713 |
Fortin Pierre | 80 |
Fougères Léo | 3 840 |
Frédéric Jean-Michel | 88 |
Freynet Raphaël | 436 |
Gabriel Maxime | 4 615 |
Gagnon Francis | 1 200 |
Gagnon Steve | 225 |
Gagnon Vincent | 360 |
Galipeau-Deland Simon | 155 |
Gauthier Germain | 200 |
Gauthier Neilson Sean | 1 300 |
Gauthier-Brown Laurence | 1 663 |
Gauvin Sébastien | 200 |
Gelfand James | 2 700 |
Gingras Louis-Philippe | 90 |
Goncalves Jean-Philippe | 400 |
Gonzalez Brayan | 400 |
Gosselin Charles-Antoine | 135 |
Gosselin Patrice | 720 |
Gougoux Samuel | 1 627 |
Goulet Éric | 900 |
Goulet Pierre-Hervé | 4 000 |
Grégoire François | 53 |
Grimsrud-Manz Kyle | 240 |
Grosjean Fanny | 338 |
Guay Alex | 1 707 |
Guertin-Chauvette David | 150 |
Harbec Julien | 935 |
Hébert Jean-Philippe | 400 |
Hébert Thomas | 935 |
Hellman Thomas | 4 000 |
Hennesey William | 213 |
Héon-Pellerin Maxim | 4 000 |
Herbert Simon | 622 |
Hervieux Agnès-Gabrielle | 220 |
Houle Jean-Sébastien | 3 167 |
Huet Jean-Luc | 167 |
Hunt Jimmy | 338 |
Imbeau Louis-Nicolas | 1 446 |
Jean-Louis Marc-Yves | 1 125 |
Julien Ricardo | 128 |
Jutras Simon | 1 527 |
Kearney Simon | 4 000 |
Képinski Lydia | 4 000 |
Khoriaty Florence | 2 205 |
Kingsbury Simon | 4 000 |
Laberge Justine | 2 000 |
Labrie Bruno | 1 830 |
Labrie Jordane | 4 000 |
Lachance André | 450 |
Laflamme Daniel | 4 000 |
Lagacé David | 1 687 |
Laganière Simon | 2 000 |
Lajoie-Blouin Emmanuel | 2 074 |
Langevin Olivier | 4 000 |
Langlois Carol | 72 |
Lapointe Éric | 2 000 |
Lapointe Hugo | 3 757 |
Lapointe Marc | 23 |
Laraque Philippe | 450 |
Larocque Amélie | 4 720 |
Larouche Élise | 167 |
Larouche Élise | 310 |
Lavallée Manuel | 522 |
Lavallée Simon | 72 |
LeBel-Alexandre Dimitri | 113 |
LeBlanc Simon | 4 000 |
Lebouthillier Wilfred | 3 588 |
Lebrun Carl | 1 200 |
Leclerc Simon | 450 |
Leduc Clément | 1 060 |
Léger-Roy Flavie | 2 000 |
Lejeune Pascal | 119 |
Lemay Clodelle | 225 |
Lemay Daniel | 169 |
Lemay Lynda | 520 |
Lemay Michel | 169 |
Lemelin Stéphane | 3 150 |
Lemieux Dominic | 840 |
Lemire Pierre | 311 |
Lepage Mario | 2 000 |
Leroux Félix-Antoine | 3 237 |
Letarte Léo | 93 |
Levasseur Geneviève | 3 600 |
Lindsay Andrea | 1 001 |
Little Daudelin Judith | 75 |
Lizotte Alexandre | 400 |
Lizotte Jean-Frédéric | 201 |
Logan Adam | 240 |
Macphail David | 213 |
Maheu Éric Alex | 900 |
Maheux Hubert | 900 |
Major Catherine | 1 200 |
Malone George Sylvester | 240 |
Margulies Avital | 43 |
Marin David | 2 000 |
Marinof Gauthier | 375 |
Martin Christophe | 1 119 |
Martinez Lebron Jeff Marco | 717 |
Massé Denis | 2 000 |
Ménard Nicolas | 131 |
Mendes John-Lee | 160 |
Méthot Guillaume | 918 |
Méthot Patrick | 320 |
Michel Sylvain | 900 |
Minière Jérôme | 4 000 |
Minville Nelson | 1 350 |
Mlakar Michael Christophe | 45 |
Modabi Ndogeya José-Louis | 2 195 |
Moffatt Ariane | 4 000 |
Monette Guillaume | 4 000 |
Morand Jean-François | 400 |
Morasse Marjolaine | 2 931 |
Moutome Elombo Jayson | 80 |
Murillo Cristian | 2 000 |
Murphy Kevin | 2 000 |
Murphy Luc | 560 |
Nathaniel John | 450 |
Nault Virginie | 400 |
Ndiaye Marième | 332 |
Nerbonne Laurence | 338 |
Nolet Ouellet Alexis | 87 |
Nolin Safia | 4 000 |
Normandin-Guénette Olivier | 1 680 |
Okoko Akena | 1 961 |
Ouellet Karim | 338 |
Ouellet Sarahmée | 338 |
Ouimet Isabelle | 675 |
Ouimet Mélissa | 1 380 |
Painchaud Éloi | 180 |
Papanicolaou André | 113 |
Papineau Alexandre Maurice | 942 |
Paquette Francis | 1 320 |
Paquin Marie-Claude | 2 500 |
Parent-Roy Dorothée | 675 |
Patenaude Simon | 3 600 |
Patry Maurice | 124 |
Pelchat Mario | 450 |
Pelletier Dominic | 3 132 |
Pelletier Éric | 50 |
Péloquin Christian | 450 |
Petit Félix | 972 |
Phaneuf Louis-Pierre | 935 |
Philie Benoît | 3 218 |
Pierre-Dufour Stéphane | 213 |
Pierre-Louis Magloire Obia Ibn | 4 000 |
Pineault Claude | 200 |
Potvin Raphaël | 3 132 |
Poulin Véronique | 2 000 |
Pouliot-Castonguay Ariane | 3 600 |
Provencher Simon | 1 627 |
Provost Tina-Ève | 569 |
Puentes Alexis | 4 000 |
Rainville Lucas | 113 |
Rastogi Yannick | 128 |
Réhel Vincent | 90 |
Renaud Christian | 452 |
Reynolds Sage Steven | 450 |
Ridjanovic Ogden | 1 680 |
Riopel Simon | 200 |
Rioux Ann-Renée | 4 000 |
Rioux Pierre-Luc | 108 |
Rivard Michel | 933 |
Roberge Éric Simon | 1 422 |
Roberge Vincent | 4 338 |
Robert Damien | 311 |
Robert David | 1 380 |
Robichaud Carl Steve | 50 |
Robichaud Michel | 4 000 |
Rosauri Jason | 315 |
Rousseau Antoine | 2 000 |
Roussel Anthony | 4 000 |
Roy Jérémi | 972 |
Roy Jonathan | 149 |
Roy Michel | 1 470 |
Ruel Jean-Francois | 2 601 |
Saghir Ahmed | 844 |
Saint-Aubin Brigitte | 4 000 |
Samson Claude | 2 586 |
Saucier Martin | 1 478 |
Savoie Caroline | 4 000 |
Savu-Massé Pierre | 131 |
Sawad Radii | 107 |
Sawad Tali-Tarek | 107 |
Shaw Eric | 1 300 |
Simard Dominique | 106 |
Simard Sylvain-Henri | 2 000 |
Slimani Samir | 106 |
Soucy Nicolas | 2 764 |
St-Aubin Richard | 1 277 |
St-Cyr Labbé Emerik | 4 000 |
St-Fort Stanley | 106 |
St-Laurent Kevin | 3 176 |
St-Laurent Tom | 3 296 |
Stüssi Félix | 4 000 |
Tejeda Kevin | 185 |
Tili Mathieu | 729 |
Tremblay François | 4 000 |
Tremblay Pier-Bernard | 2 249 |
Trudel-Chevalier Philippe | 400 |
Turmel Julien | 207 |
Valois Julie | 225 |
Van Tassel Olivier | 810 |
Veillette Pascal | 280 |
Velozo St-Aubin Gabriel | 450 |
Vergara Carlos | 2 586 |
Vienneau Michel | 1 470 |
Vincelette Charles-André | 150 |
Vincent Kevin | 1 125 |
Vincent Marc | 5 455 |
Vollant Florent | 4 000 |
Wellman Lindsay | 83 |
518 557 |