74 artistes ou collectifs
1 343 685 $
Ce programme, composé de trois volets, est destiné aux activités internationales ayant pour objectifs la distribution, la commercialisation d’un enregistrement sonore et le développement de la carrière d’artistes canadiens sur d’autres territoires. Toutes les demandes, incluant celles des Producteurs reconnus, sont soumises à une grille d’évaluation. Sauf exception, les marchés prioritaires en musique vocale francophone sont ceux de la francophonie européenne. Pour les autres territoires ou pour les autres musiques, selon le cas, démonstration peut être requise à l’effet qu’un véritable développement de carrière est possible sur le territoire visé, tenant compte de la catégorie musicale associée au projet et de l’existence d’une véritable structure industrielle sur le marché cible.
Le volet 1, Exploration d’un marché cible, permet à un artiste des déplacements sur un territoire visé pour la présentation d’un spectacle, d’une vitrine devant des professionnels étrangers ou d’une tournée de spectacles, dont au moins une représentation a lieu devant des professionnels, afin de s’adjoindre une équipe qui l’aidera à développer ce marché. L’aide maximale pour ce volet est de 20 000 $ par projet et est limitée à 10 000 $ par déplacement. Un projet ayant pour objectif de faire la promotion et l’accompagnement de l’artiste afin de l’entourer d’une équipe professionnelle sur le marché cible est également admissible sous ce volet.
La participation d’un artiste à une vitrine officielle présentée dans le cadre d’un événement partenaire à l’étranger, financé en Développement des marchés internationaux, est éligible, même si l’artiste est en lien avec une entreprise VEM et peu importe l’étendue de ce lien. Le demandeur doit être un porteur de projet légitime et être éligible au programme.
Le second volet, Développement de carrière sur un marché cible, vise à appuyer les efforts consentis au développement de la carrière d’un artiste par un soutien aux activités de promotion et de spectacles, lorsque l’artiste ou l’enregistrement sonore, à l’appui du projet, est lié avec au moins une structure professionnelle reconnue sur le marché cible. Sauf exception ou lorsque les conditions requises sont atteintes pour un appui additionnel, l’aide est limitée à 50 000 $ pour ce volet et certaines limites s'appliquent selon le type d’activités. De ce montant, est déduite l’aide octroyée sous le Volet 1.
Enfin, le volet 3, Commercialisation de catalogues de maisons de disques en musique spécialisée, vise à soutenir les efforts de commercialisation d’albums dont la date de sortie initiale est d’au plus 18 mois au moment du dépôt de la demande des maisons de disques en musique spécialisée.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
4 de Trèfle Productions | Désilets Alexandre | 8 478 |
Ambiances Ambiguës | Gazoline | 10 000 |
Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 16 711 |
Ambiances Ambiguës | Saratoga | 14 431 |
April-Coulombe Loïc | April Loïc | 6 490 |
Belles Canailles | Canailles | 30 000 |
Boisclair Amylie | Amylie | 3 605 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 15 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 10 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 30 000 |
Corridor | Corridor | 3 173 |
Costume Records | Qualité Motel | 10 000 |
Coyote Records | Caravane | 14 102 |
Coyote Records | Dyotte Félix | 9 143 |
Coyote Records | Lary Kidd | 5 649 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 29 114 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 18 970 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 6 311 |
Disques 7ième Ciel | Obia Le Chef | 10 000 |
Disques BG | Chandail de Loup | 2 287 |
Disques BG | Les Chiens de Ruelles | 10 000 |
Disques ODD Sound | Séguin Jacques Kuba | 4 386 |
Disques Stomp | Crash ton rock | 14 408 |
Éditions Ad Litteram | Moran | 15 197 |
Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio | 10 000 |
FamGroup | François Bourassa Quartet | 15 000 |
FamGroup | Les Poules à Colin | 50 676 |
Ferguson Shaun | Ferguson Shaun | 38 056 |
Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 12 667 |
Gestion Elseneur | Samuele | 6 871 |
Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah | 10 000 |
Go Musique | Bodh'aktan | 15 000 |
Groupe Winston | Le Winston Band | 10 000 |
High Life Music | La Bronze | 6 111 |
Impresaria | Samuele | 26 958 |
Instinct Musique | Vollant Florent | 24 146 |
Intello Productions | Yao | 10 000 |
Kay Productions Musique | Guitard Pierre | 5 796 |
Képi | Képinski Lydia | 19 113 |
L-A be | Hellman Thomas | 42 515 |
L-A be | VioleTT Pi | 15 000 |
Laberge Gabriella | Gabriella | 10 000 |
L'Appel du large | Goulet Pierre-Hervé | 16 378 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | 20 736 |
Lisbon Lux Records | Paupière | 31 813 |
Modabi Ndogeya José-Louis | Kwenders Pierre | 10 000 |
MP3 Disques | 2Frères | 5 000 |
Muipatayi David | ZPN | 13 511 |
Musique C-Way | Corneille | 43 487 |
Pinette Benoit | Tire le Coyote | 10 000 |
Productions 123 Go | Jobin Shawn | 8 615 |
Productions de l'Onde | Bon Débarras | 21 951 |
Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 31 188 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 16 939 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 18-19 | 58 000 |
Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile | 4 743 |
Productions Pasa Musik | Shauit | 11 495 |
Productions Scherzo | Daran | 7 140 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Loud | 41 810 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Rymz | 7 461 |
Productions Takashoun | Vishtèn | 54 576 |
Productions Wes-Urbain | Wesli | 39 616 |
Prûche Libre | Yves Lambert Trio | 29 997 |
Roberge Vincent | Les Louanges | 30 000 |
Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 6 914 |
Simone Records | Hubert Lenoir | 90 000 |
Simone Records | Moffatt Ariane | 13 076 |
Simone Records | We are Wolves | 10 000 |
Slam Disques | Noé Talbot | 5 525 |
Tall Abdou Karim | ILAM | 9 893 |
Therrien Rachel | Therrien Rachel | 10 000 |
Thibeault Marina | Thibeault Marina | 4 430 |
Trio Jérôme Beaulieu | Misc | 10 000 |
Uniforce Productions | Pelletier Sophie | 25 383 |
Vienneau Cédric | Cédric Vieno | 18 644 |
1 343 685 |