138 artistes ou collectifs
2 358 151 $
Les projets des Producteurs reconnus et les albums financés à la production reçoivent automatiquement une aide selon les modalités prévues à ce programme. Les autres demandes sont évaluées selon une grille qui tient compte de l’environnement professionnel, du plan de commercialisation et du rendement du projet (ventes, rotations radio et spectacles).
Les activités recevables dans ce programme ont trait à la promotion, à la production d’images et aux activités scéniques. L’aide maximale par projet est de 60 000 $. De ce montant, une aide maximale de 20 000 $ peut être accordée à la production d’images (maximum 15 000 $ pour un vidéoclip) et de 25 000 $ pour les activités scéniques, incluant une somme de 10 000 $ spécifiquement réservée à la tournée en région.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
2W Productions | LeBouthillier Wilfred | 18 747 |
Agence RubisVaria | Corriveau Antoine | 10 000 |
Ambiances Ambiguës | Anatole | 25 204 |
Ambiances Ambiguës | Benoit Paradis Trio | 6 411 |
Ambiances Ambiguës | Laurence-Anne | 10 974 |
Ambiances Ambiguës | Les Petites Tounes | 10 437 |
Borealis Records | Mélisande [Électrotrad] | 12 743 |
Boucane Bleue | Roussel Anthony | 14 778 |
Butler Raphaël | Butler Raphaël | 16 136 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Ayrad | 13 513 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 7 927 |
Costume Records | Qualité Motel | 25 000 |
Costume Records | Van Carton | 15 000 |
Coyote Records | Bégin Claude | 6 900 |
Coyote Records | Caravane | 10 000 |
Coyote Records | Castera Laurence | 15 000 |
Coyote Records | D-Track | 15 000 |
Coyote Records | Nerbonne Laurence | 20 000 |
Coyote Records | Webster & 5 For Trio | 14 260 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 13 944 |
Disques 7ième Ciel | Brown | 10 063 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 15 554 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 13 225 |
Disques 7ième Ciel | Obia Le Chef | 3 490 |
Disques Artic | Bruneau Roxane | 25 000 |
Disques Artic | Caset Rémy | 15 000 |
Disques de la Cordonnerie | Aubé Julie | 3 685 |
Disques de la Cordonnerie | Beaudoin Marc-Antoine | 11 155 |
Disques de la Cordonnerie | Bruyère Thierry | 3 660 |
Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea - De Larochellière Luc | 15 000 |
Disques de la Cordonnerie | Pelletier Marie-Denise | 25 000 |
Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 26 017 |
Disques Inconnu | SV Ray | 17 253 |
Disques Indica | Appelby Vincent | 15 183 |
Disques Indica | Jacobus | 15 844 |
Disques Légendes | Bérubé Louis | 15 000 |
Disques Passeport | Artistes variés - Remixer le Québec | 7 303 |
Disques Passeport | Bédard Mélissa | 34 241 |
Disques St-Laurent | Final State | 1 323 |
Disques St-Laurent | Sabrina Sabotage | 20 000 |
Duo Dans l'Shed | Dans l'Shed | 18 629 |
Éditions Ad Litteram | Reney Ray | 15 000 |
Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 15 000 |
Entreprises Chivi Chivi | Képinski Lydia | 15 000 |
Explicit Productions | Saye | 16 876 |
Explicit Productions | Souldia | 21 908 |
Explicit Productions | Taktika | 19 263 |
FamGroup | Les Poules à Colin | 24 462 |
Ferguson Shaun | Ferguson Shaun | 15 000 |
Florence K Inc | Florence K | 38 299 |
Gestion Elseneur | Allard Pascal | 15 818 |
Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Félix Leclerc | 17 293 |
Gestion Son Image | Boulanger Tommy | 5 730 |
Gestion Son Image | Dufresne Diane | 47 351 |
Goliath Musique | Jalbert David | 13 364 |
Granger Anique | Granger Anique | 12 581 |
Gregg Musique | Nicolas Noël | 60 000 |
Grenier Musique | Dans l'Shed | 11 931 |
Grenier Musique | Simon Daniel | 15 000 |
Grenier Musique | Thériault Michel | 7 500 |
Groupe Babylones | Babylones | 5 894 |
High Life Music | La Bronze | 6 303 |
High Life Music | Okapi | 2 415 |
Instinct Musique | Lapointe Hugo | 32 841 |
Instinct Musique | Vollant Florent | 33 968 |
Intello Productions | Yao | 10 000 |
Kay Productions Musique | Guitard Pierre | 20 270 |
Kay Productions Musique | Joseph Edgar | 26 569 |
Képi | Képinski Lydia | 19 746 |
L-A be | Babylones | 12 500 |
L-A be | Couture Jérôme | 12 500 |
L-A be | Hellman Thomas | 12 276 |
L-A be | Les Hôtesses d'Hilaire | 10 000 |
L-A be | Mehdi Cayenne | 12 501 |
L'Appel du large | Goulet Pierre-Hervé | 9 236 |
L'Appel du large | Jordane | 4 430 |
Lazy at work | Fuudge | 7 188 |
Lazy at Work | Galaxie | 39 438 |
Lazy At Work | Les Dales Hawerchuk | 4 859 |
Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 25 000 |
LeBlanc Jason | Menoncle Jason | 2 197 |
Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 10 175 |
Les Yeux Boussoles | Lizotte Martin | 3 840 |
Lisbon Lux Records | Paupière | 15 813 |
Minière Jérôme | Minière Jérôme | 11 355 |
Moonfruits | Moonfruits | 13 008 |
MP3 Disques | Daraîche Paul | 46 901 |
MP3 Disques | Les Prêtres | 50 000 |
Murillo Cristian | Cristian de la Luna | 12 500 |
Oblik Records | Amé | 12 631 |
Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 5 985 |
Pierre Luc Durand Consultant | Appelby Vincent | 3 174 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Durand Catherine | 2 384 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Roussel Anthony | 3 062 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Seba et Horg | 2 743 |
Preste | Carotté | 10 000 |
Production Maz | MAZ | 3 789 |
Productions Bros | Gruff Émile | 15 000 |
Productions de l'Onde | Bon Débarras | 3 981 |
Productions de l'Onde | Groulx Jean-François | 5 467 |
Productions de l'Onde | Robichaud Michel | 7 129 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 20 826 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 18-19 | 57 960 |
Productions Forêt noire | Cherry Chérie | 8 096 |
Productions HTR | Lemelin Sef | 30 252 |
Productions Isabelle Lajeunesse | Les Vieux Criss | 10 000 |
Productions Joe Sullivan Big Band | Joe Sullivan Big Band | 10 400 |
Productions Kalimba | Vermette Victor | 25 000 |
Productions Katmusik | Durand Catherine | 11 644 |
Productions Laurie Leblanc | Leblanc Laurie | 10 000 |
Productions Martin Leclerc | Boisjoli Brigitte | 25 000 |
Productions Martin Leclerc | Desrosiers Marie-Michèle - Dufault Luce - St-Clair Martine - Thibert Marie-Élaine | 42 523 |
Productions Martin Leclerc | Martel Renée | 31 936 |
Productions Nia | Malette Andréanne A. | 23 113 |
Productions Serge | Mononc' Serge | 21 987 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Hennessey William | 14 073 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Loud | 26 673 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Randy Simons | 28 383 |
Productions Takashoun | Vishtèn | 19 436 |
Productions Véronique Labbé | Labbé Véronique | 15 000 |
Productions Vincent Beaulieu | Blanchard Annie | 10 000 |
Productions Virago | Blais Isabelle - Brillant Pierre-Luc | 5 151 |
Productions Wes-Urbain | Wesli | 15 000 |
R-Musik | Dénommé Raphaël | 15 000 |
S7 Productions | Beth | 15 000 |
S7 Productions | Corriveau Michel | 15 000 |
S7 Productions | Cossette Sylvain | 15 000 |
Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 4 440 |
Simone Records | Hubert Lenoir | 2 553 |
Simone Records | Marin David | 19 064 |
Simone Records | Moffatt Ariane | 30 119 |
Simone Records | Placard Dany | 12 140 |
Simone Records | St-Pierre Ingrid | 24 869 |
Slam Disques | Carotté | 15 000 |
Slam Disques | Custeau Frank | 3 852 |
Slam Disques | Les Monsieurs | 11 581 |
Slam Disques | Noé Talbot | 15 000 |
Slam Disques | Oktoplut | 5 193 |
Sphère Musique | Barrasso | 12 144 |
Sphère Musique | Kearney Simon | 12 400 |
Sphère Musique | Tremblay | 12 000 |
Sphère Musique | Zita Ariane | 15 000 |
Studio B-12 | Les Hôtesses d'Hilaire | 15 000 |
Studio B-12 | Saint-Aubin Brigitte | 13 754 |
Thériault Michel | Thériault Michel | 3 623 |
Therrien Rachel | Therrien Rachel | 9 354 |
Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 15 117 |
Vega Musique | Jordane | 17 512 |
Velenosi Entertainment Group | Fumanti Giorgia | 20 940 |
Yoan Inc | Garneau Yoan | 15 000 |
2 358 151 |