96 artistes ou collectifs
1 513 815 $
Ce programme est destiné à la production d’un album ou d’un DVD musical. Sauf pour les Producteurs reconnus, les projets d’album sont évalués artistiquement par un jury indépendant.
Pour être admissible, le demandeur doit détenir un contrat de distribution avec un distributeur physique ou numérique reconnu par Musicaction et son projet d’album doit respecter les normes de contenu canadien et francophone. Pour les albums soumis à l’évaluation du jury, la participation de Musicaction peut atteindre 25 000 $ pour les projets de musique vocale francophone et de musiques du monde et de 20 000 $ pour les autres musiques. Cette participation peut atteindre 50 000 $ pour un album produit par un Producteur reconnu.
DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
2W Productions | Lebouthillier Wilfred | 5 000 |
Alex Nevsky Inc | Nevsky Alex | 20 000 |
Ambiances Ambiguës | Les Petites Tounes | 8 332 |
Arsenault Guillaume | Arsenault Guillaume | 11 500 |
Audet Maude | Audet Maude | 20 000 |
B.O.D.B Entertainement Corp. | Uni-T | 12 000 |
Babin Rioux Laura | Babin Laura | 12 500 |
Baribeau Jocelyne - Boudreau Danny | Beauséjour | 10 500 |
Beauregard Guillaume | Beauregard Guillaume | 15 000 |
Buzz Cuivres | Buzz Cuivres | 16 500 |
Caroline Savoie Music | Savoie Caroline | 18 000 |
Cassidy Lou-Adriane | Cassidy Lou-Adriane | 19 000 |
Castera Laurence | Castera Laurence | 19 000 |
Cicchillitti Adam | Cicchillitti - Cowan Duo | 6 500 |
Corriveau Mélisande | Corriveau Mélisande | 6 500 |
Coyote Records | King Abid | 13 506 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 21 974 |
Disques 7ième Ciel | Brown | 20 249 |
Disques 7ième Ciel | Dramatik | 9 991 |
Disques 7ième Ciel | FouKi | 8 251 |
Disques 7ième Ciel | Koriass | 25 354 |
Disques 7ième Ciel | Matiu | 18 764 |
Disques 7ième Ciel | Obia Le Chef | 14 141 |
Disques Effendi | Auguste Quartet | 9 500 |
Disques Légendes | Bérubé Louis | 13 500 |
Disques Passeport | Bédard Mélissa | 18 933 |
Doucet Jacques | Jacobus | 7 000 |
Dufour Sara | Dufour Sara | 13 500 |
Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 10 000 |
Explicit Productions | Saye | 12 394 |
Explicit Productions | Souldia | 14 364 |
Explicit Productions | Taktika | 13 087 |
Films Gilles Carle | Chloé Sainte-Marie | 20 000 |
Florence K Inc | Florence K | 15 000 |
Gémus Nicolas | Gémus Nicolas | 15 000 |
Gestion Elseneur | Allard Pascal | 10 776 |
Gestion Elseneur | Bédard Manon | 14 134 |
Gestion Son Image | Artistes variés - Hommage à Félix Leclerc | 29 626 |
Granger Anique | Granger Anique | 10 000 |
Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 24 259 |
Gregg Musique | Nicolas Noël | 24 407 |
Groupe Caravane | Caravane | 14 000 |
Hunt Jimmy | Chocolat | 17 000 |
Jutras Simon | McLean | 2 500 |
K.O. Musique | Lily KO | 13 000 |
Kay Productions Musique | Belzil Miro | 13 000 |
Kay Productions Musique | Trio BBQ | 11 000 |
L-A be | Dupré Marc | 31 172 |
L-A be | Wilkin Renée | 20 420 |
Lazy at Work | Galaxie | 19 262 |
Lazy at Work | Navet Confit | 4 255 |
Le Couteur Sandra | Le Couteur Sandra | 16 000 |
LeBlanc Jason | Menoncle Jason | 12 500 |
McNabney Mélisande | McNabney Mélisande | 8 000 |
Michaud-Gagnon Gentiane | Michaud-Gagnon Gentiane | 8 500 |
Minière Jérôme | Minière Jérôme | 8 000 |
MP3 Disques | Daraîche Paul | 31 063 |
MP3 Disques | Les Prêtres | 46 369 |
MP3 Disques | Margau | 25 667 |
Musique C-Way | Corneille | 20 000 |
Nerbonne Inc | Nerbonne Laurence | 20 000 |
Oblik Records | Amé | 11 000 |
Orchestre symphonique de Québec | Orchestre symphonique de Québec | 15 000 |
Productions Bonne Maison | Raton Lover | 16 000 |
Productions Chansonneur de mes 2 | Adamus Bernard | 20 000 |
Productions Cri du Goéland | Joseph Edgar | 12 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Le vieillard et l'enfant | 27 499 |
Productions Folle Avoine | I Musici de Montréal | 39 302 |
Productions G-Cout | Couture Jérôme | 19 000 |
Productions HTR | Lemelin Sef | 28 465 |
Productions Katmusik | Durand Catherine | 6 500 |
Productions Le Vent du Nord | Le Vent du Nord | 11 000 |
Productions Le Vent du Nord | Le Vent du Nord et De Temps Antan | 12 000 |
Productions Martin Leclerc | Desrosiers Marie-Michèle - Dufault Luce - St-Clair Martine - Thibert Marie-Élaine | 16 786 |
Productions Martin Leclerc | Martel Renée | 11 896 |
Productions Ponctuation | Bon Enfant | 13 000 |
Productions pour le Peuple | Cy | 13 000 |
Productions Silence d'Or/Joy Ride Records | Loud | 39 680 |
Productions Virago | Comme dans un film (Blais Isabelle & Brillant Pierre-Luc) | 17 500 |
Productions Yari | Rieu Yannick | 14 000 |
Real Money Media Group | Comté de Clare | 6 000 |
Richard-Hamelin Charles | Richard-Hamelin Charles | 11 500 |
Rioux Ann-Renée | Reney Ray | 11 000 |
Roberge Vincent | Les Louanges | 13 000 |
Roussel Anthony | Roussel Anthony | 10 500 |
Ruel Jean-François | Yes McCan | 18 000 |
Safia Nolin Inc | Nolin Safia | 20 000 |
Silence Musique | Geneviève RB & Alain Barbeau | 15 000 |
Simone Records | Arthur Marie-Pierre | 27 136 |
Simone Records | Hubert Lenoir | 1 568 |
Simone Records | St-Pierre Ingrid | 20 733 |
Slam Disques | Carotté | 7 500 |
Sphère Musique | Zita Ariane | 12 500 |
Tandem.mu | Vigneault Gilles | 20 000 |
Thibeault Marina | Thibeault Marina | 10 000 |
Zen Bamboo | Zen Bamboo | 16 000 |
1 513 815 |