Demandes et engagements 2018-2019

Tous les volets 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Demandes reçues 1 599 1 601 1 920 1 560 1 417
Montants demandés $ 15 815 068 14 497 001 15 108 939 13 296 060 12 860 842
Demandes acceptées 1 309 1 360 1 712 1 393 1 271
Montants accordés $ 10 557 986 9 889 272 10 144 409 9 179 538 9 010 584
Pourcentage 67 68 67 69 70

 

  2018-2019 2017-2018
  Demandes reçues Montants demandés $ Demandes acceptées Montant accordés $ % 18‑19 Demandes reçues Montants demandés $ Demandes acceptées Montant accordés $ % 17‑18
VOLET NOUVELLES ŒUVRES MUSICALES
Production d'un album
Approbation directe 35 739 997 35 713 815 7,4 40 819 885 40 791 971 8,0
Jury 175 2 711 399 61 800 000 8,3 166 2 469 092 56 679 500 6,9
Sous-total 210 3 451 396 96 1 513 815 15,7 206 3 288 977 96 1 471 471 14,9
Production et promotion de titres 111 803 431 37 252 307 2,6 120 724 080 41 227 213 2,3
Soutien à l'émergence 58 374 965 28 201 736 2,1 48 325 155 27 199 950 2,0
Aide aux auteurs-compositeurs 413 518 557 413 518 557 5,4 500 510 533 500 510 533 5,2
Commercialisation
Nationale 195 3 096 785 177 2 358 151 24,4 243 3 577 891 226 2 673 017 27,0
Internationale 117 1 493 212 116 1 343 685 13,9 103 1 304 567 102 1 193 664 12,1
Sous-total 312 4 589 997 293 3 701 836 38,3 346 4 882 458 328 3 866 681 39,1
Démarchage 174 365 824 174 341 859 3,5 167 330 998 166 307 716 3,1
Gérance 29 463 779 25 304 400 3,1 30 500 000 23 325 000 3,3
Total Nouvelles œuvres musicales 1 307 10 567 949 1 066 6 834 510 70,7 1 417 10 562 201 1 181 6 908 564 69,9
VOLET INITIATIVES COLLECTIVES
Accès à la scène Québec 26 892 000 21 577 000 6,0 22 876 000 20 547 000 5,5
Services professionnels et promotion collective 15 288 133 15 214 000 2,2 15 319 150 15 215 000 2,2
Sous-total 41 1 180 133 36 791 000 8,2 37 1 195 150 35 762 000 7,7
Vitrines musicales  98 744 003 98 690 819 7,1 99 804 664 99 717 208 7,3
Développement des marchés internationaux 33 807 195 33 652 250 6,7 30 752 513 30 595 500 6,0
Développement des marchés numériques 14 812 758 10 455 000 4,7 11 562 473 8 286 000 2,9
Les Incubateurs 4 282 196 4 255 000 2,6 5 330 000 5 330 000 3,3
Projet Spécial international         - 2 290 000 2 290 000 2,9
Total Initiatives collectives 190 3 826 285 181 2 844 069 29,3 184 3 934 800 179 2 980 708 30,1
Total Nouvelles Œuvres musicales et Initiatives collectives 1 497 14 394 234 1 247 9 678 579 100 1 601 14 497 001 1 360 9 889 272 100
VOLET VIDÉOCLIP 102 1 420 834 62 879 407            
Total Engagement 1 599 15 815 068 1 309 10 557 986